Soft Floating Bath Cushion with Three-way Safety Buckle
Price:
โฌ33,00 EUR
Regular price:
Select Color
A Blue
Size guide
Carinelloยฎ Size Guide
Carinelloยฎ
Size Guide
All measurements are given in centimeters and refer to garment dimensions unless noted. Minor variations (ยฑ1โ3ย cm) can occur due to fabric and handmade finishing.
๐ If your child is between two sizes, we recommend choosing the larger size for extra comfort.
๐ Tops (Sweaters, Shirts, Blouses, Hoodies)
๐ Size unit: cm
View size table
| Size | Length | Bust | Sleeve | Shoulder | Height (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 28 | 48 | 23 | 19 | 52โ59 |
| 66 | 31 | 50 | 25 | 20 | 59โ66 |
| 73 | 33 | 52 | 27 | 21 | 66โ73 |
| 80 | 36 | 56 | 29 | 22 | 73โ80 |
| 90 | 38 | 58 | 31 | 23 | 80โ90 |
| 100 | 41 | 60 | 33 | 24 | 90โ100 |
| 110 | 44 | 64 | 36 | 25 | 100โ110 |
| 120 | 47 | 68 | 39 | 26 | 110โ120 |
| 130 | 50 | 72 | 42 | 27 | 120โ130 |
| 140 | 53 | 76 | 45 | 28 | 130โ140 |
| 150 | 56 | 80 | 48 | 29 | 140โ150 |
| 160 | 59 | 84 | 51 | 30 | 150โ160 |
| 170 | 62 | 88 | 54 | 31 | 160โ170 |
๐งฅ Jackets & Coats
๐ Size unit: cm
View size table
| Size | Length | Bust | Sleeve | Shoulder | Height (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 34 | 54 | 26 | 21 | 52โ59 |
| 66 | 37 | 56 | 28 | 22 | 59โ66 |
| 73 | 40 | 58 | 30 | 23 | 66โ73 |
| 80 | 43 | 62 | 33 | 24 | 73โ80 |
| 90 | 46 | 66 | 36 | 25 | 80โ90 |
| 100 | 49 | 70 | 39 | 26 | 90โ100 |
| 110 | 52 | 74 | 42 | 27 | 100โ110 |
| 120 | 55 | 78 | 45 | 28 | 110โ120 |
| 130 | 58 | 82 | 48 | 29 | 120โ130 |
| 140 | 61 | 86 | 51 | 30 | 130โ140 |
| 150 | 64 | 90 | 54 | 31 | 140โ150 |
| 160 | 67 | 94 | 57 | 32 | 150โ160 |
| 170 | 70 | 98 | 60 | 33 | 160โ170 |
๐ Denim / Cotton Pants
๐ Size unit: cm
View size table
| Size | Pants Length | Waist | Hip ร2 | Height (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 59 | 38 | 38 | 30 | 52โ59 |
| 66 | 44 | 40 | 32 | 59โ66 |
| 73 | 50 | 42 | 34 | 66โ73 |
| 80 | 56 | 43 | 35 | 73โ80 |
| 90 | 60 | 44 | 36 | 80โ90 |
| 100 | 62 | 45 | 37 | 90โ100 |
| 110 | 64 | 44 | 36 | 105โ110 |
| 120 | 70 | 46 | 38 | 115โ120 |
| 130 | 76 | 48 | 40 | 125โ130 |
| 140 | 82 | 50 | 42 | 135โ140 |
| 150 | 88 | 52 | 44 | 145โ150 |
| 160 | 94 | 54 | 46 | 155โ160 |
| 170 | 100 | 56 | 48 | 165โ170 |
๐ฉณ Shorts
๐ Size unit: cm
View size table
| Size | Length | Waist | Hip ร2 | Height (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 59 | 20 | 38 | 30 | 52โ59 |
| 66 | 22 | 40 | 32 | 59โ66 |
| 73 | 24 | 42 | 34 | 66โ73 |
| 80 | 26 | 43 | 35 | 73โ80 |
| 90 | 28 | 44 | 36 | 80โ90 |
| 100 | 30 | 45 | 37 | 90โ100 |
| 110 | 32 | 46 | 38 | 100โ110 |
| 120 | 34 | 48 | 40 | 110โ120 |
| 130 | 36 | 50 | 42 | 120โ130 |
| 140 | 38 | 52 | 44 | 130โ140 |
| 150 | 40 | 54 | 46 | 140โ150 |
| 160 | 42 | 56 | 48 | 150โ160 |
| 170 | 44 | 58 | 50 | 160โ170 |
๐ฉฐ Leggings / Joggers / Sweatpants
๐ Size unit: cm
View size table
| Size | Length | Waist | Hip ร2 | Height (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 59 | 40 | 38 | 42 | 52โ59 |
| 66 | 45 | 40 | 44 | 59โ66 |
| 73 | 50 | 42 | 46 | 66โ73 |
| 80 | 55 | 44 | 48 | 73โ80 |
| 90 | 60 | 46 | 50 | 80โ90 |
| 100 | 65 | 48 | 52 | 90โ100 |
| 110 | 70 | 50 | 54 | 100โ110 |
| 120 | 75 | 52 | 56 | 110โ120 |
| 130 | 80 | 54 | 58 | 120โ130 |
| 140 | 85 | 56 | 60 | 130โ140 |
| 150 | 90 | 58 | 62 | 140โ150 |
| 160 | 95 | 60 | 64 | 150โ160 |
| 170 | 100 | 62 | 66 | 160โ170 |
๐ Dresses
๐ Size unit: cm
View size table
| Size | Length | Bust | Waist | Height (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 59 | 42 | 48 | 46 | 52โ59 |
| 66 | 45 | 50 | 48 | 59โ66 |
| 73 | 48 | 52 | 50 | 66โ73 |
| 80 | 51 | 54 | 52 | 73โ80 |
| 90 | 54 | 56 | 54 | 80โ90 |
| 100 | 57 | 58 | 56 | 90โ100 |
| 110 | 60 | 62 | 58 | 100โ110 |
| 120 | 63 | 66 | 60 | 110โ120 |
| 130 | 66 | 70 | 62 | 120โ130 |
| 140 | 69 | 74 | 64 | 130โ140 |
| 150 | 72 | 78 | 66 | 140โ150 |
| 160 | 75 | 82 | 68 | 150โ160 |
| 170 | 78 | 86 | 70 | 160โ170 |
โจ Rompers & Jumpsuits
๐ Size unit: cm
View size table
| Size | Length (shoulderโhem) | Bust | Waist | Height (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 59 | 42 | 50 | 48 | 52โ59 |
| 66 | 45 | 52 | 50 | 59โ66 |
| 73 | 49 | 54 | 52 | 66โ73 |
| 80 | 53 | 56 | 54 | 73โ80 |
| 90 | 58 | 58 | 56 | 80โ90 |
| 100 | 63 | 60 | 58 | 90โ100 |
| 110 | 68 | 64 | 62 | 100โ110 |
| 120 | 73 | 68 | 66 | 110โ120 |
| 130 | 78 | 72 | 70 | 120โ130 |
| 140 | 83 | 76 | 74 | 130โ140 |
๐ฉฐ Skirts
๐ Size unit: cm
View size table
| Size | Length | Waist | Hip ร2 | Height (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 59 | 22 | 38 | 40 | 52โ59 |
| 66 | 24 | 40 | 42 | 59โ66 |
| 73 | 26 | 42 | 44 | 66โ73 |
| 80 | 28 | 44 | 46 | 73โ80 |
| 90 | 30 | 46 | 48 | 80โ90 |
| 100 | 32 | 48 | 50 | 90โ100 |
| 110 | 34 | 50 | 52 | 100โ110 |
| 120 | 36 | 52 | 54 | 110โ120 |
| 130 | 38 | 54 | 56 | 120โ130 |
| 140 | 40 | 56 | 58 | 130โ140 |
| 150 | 42 | 58 | 60 | 140โ150 |
| 160 | 44 | 60 | 62 | 150โ160 |
| 170 | 46 | 62 | 64 | 160โ170 |
๐ Shoes
๐ Size unit: cm
Baby Pre-Walkers (EU 16โ19)
| EU Size | US | UK | Inner Length | Recommended Foot Length | Height / Age |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1C | 0.5 | 10.5 | 9.5โ10.0 | 52โ59 cm (0โ6 mo) |
| 17 | 2C | 1 | 11.0 | 10.0โ10.5 | 59โ66 cm (6โ9 mo) |
| 18 | 3C | 2 | 11.5 | 10.5โ11.0 | 66โ73 cm (9โ12 mo) |
| 19 | 4C | 3 | 12.0 | 11.0โ11.5 | 73โ80 cm (12โ18 mo) |
๐ Add 0.5 cm toe space for a comfy pre-walker fit.
Kids & Youth Shoes (EU 20โ41)
| EU Size | US | UK | Inner Length | Recommended Foot Length | Approx. Age / Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 20โ21 | 5Cโ5.5C | 4.5โ5 | 12.5 | 11.5โ12.0 | 59โ70 cm (1โ2 yrs) |
| 22โ23 | 6Cโ7C | 5.5โ6.5 | 13.5 | 12.5โ13.0 | 70โ80 cm (2โ3 yrs) |
| 24โ25 | 8Cโ9C | 7โ8 | 14.5 | 13.5โ14.0 | 80โ90 cm (3โ4 yrs) |
| 26โ27 | 9.5Cโ10.5C | 8.5โ9.5 | 15.5 | 14.5โ15.0 | 90โ100 cm (4โ5 yrs) |
| 28โ29 | 11Cโ12C | 10โ11 | 16.5 | 15.5โ16.0 | 100โ110 cm (5โ6 yrs) |
| 30โ31 | 12.5Cโ13.5C | 11.5โ12.5 | 17.5 | 16.5โ17.0 | 110โ120 cm (6โ7 yrs) |
| 32โ33 | 1Yโ2Y | 13โ1 | 18.5 | 17.5โ18.0 | 120โ130 cm (7โ8 yrs) |
| 34โ35 | 2.5Yโ3.5Y | 2โ3 | 19.5 | 18.5โ19.0 | 130โ140 cm (8โ9 yrs) |
| 36โ37 | 4Yโ5Y | 3โ4 | 20.5 | 19.5โ20.0 | 140โ150 cm (10โ11 yrs) |
| 38โ39 | 6โ7 (W) / 5โ6 (M) | 5โ6 | 21.5 | 20.5โ21.0 | 150โ160 cm (12โ13 yrs) |
| 40โ41 | 7.5โ8.5 (W) / 7โ8 (M) | 6.5โ7.5 | 22.5 | 21.5โ22.0 | 160โ170 cm (13โ15 yrs) |
๐ Measure foot length and add 0.5โ1 cm for growing room.
๐งฆ Socks / Stockings
๐ Size unit: cm
View size table
| Size | Foot Length | Height from Heel | Height / Age |
|---|---|---|---|
| S | 10โ12 | 10 | 52โ73 cm (0โ1.5 yrs) |
| M | 12โ14 | 12 | 73โ100 cm (1.5โ3 yrs) |
| L | 14โ16 | 15 | 100โ130 cm (3โ7 yrs) |
| XL | 16โ18 | 18 | 130โ160 cm (7โ12 yrs) |
| XXL | 18โ20 | 20 | 160โ170 cm (12โ15 yrs) |
๐งข Accessories (Hats / Scarves / Mittens)
๐ Size unit: cm
View size table
| Size | Head Circumference / Length | Width / Depth | Height Range (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 46โ48 | 15 | 59โ80 |
| M | 49โ51 | 16 | 80โ110 |
| L | 52โ54 | 17 | 110โ140 |
| XL | 55โ57 | 18 | 140โ170 |
Price
Price:
โฌ33,00 EUR
Regular price:
โComfort floats best when wrapped in softness and calm.โ
Product Description:
- Material: Soft fabric with EPS foam filling
- Fabric Technology: Breathable mesh backing, lightweight buoyant fill
- Style: Supportive and cozy
- Type: Floating bath cushion
- Occasion: Bath time support and comfort
- Features: three-way buckle straps, cushioned contour shape, buoyant EPS foam core, skin-friendly surface, no-angular design
- Age Range: 0-3 yearsย
Size unit: cm
| Weight | Classification |
|---|---|
| 0.33ย kg | Cross-shape bath cushion |
๐ If your child is between sizes, we recommend choosing the larger size for extra comfort.
Price:
โฌ33,00 EUR
Regular price:
Soft Floating Bath Cushion with Three-way Safety Buckle
โฌ33,00 EUR