Lindo conjunto de camiseta y overol vaquero con bolsillo de oso
Guía de tallas
Todas las medidas se dan en centímetros y se refieren a las dimensiones de la prenda, salvo que se indique lo contrario. Pueden producirse pequeñas variaciones (±1–3 cm) debido a la tela y al acabado artesanal.
👉Si tu hijo está entre dos tallas, te recomendamos elegir la talla más grande para mayor comodidad.
👚 Tops (suéteres, camisas, blusas, sudaderas)
Ver tabla de tallas
| Tamaño | Longitud | Busto | Manga | Hombro | Altura (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 28 | 48 | 23 | 19 | 52–59 |
| 66 | 31 | 50 | 25 | 20 | 59–66 |
| 73 | 33 | 52 | 27 | 21 | 66–73 |
| 80 | 36 | 56 | 29 | 22 | 73–80 |
| 90 | 38 | 58 | 31 | 23 | 80–90 |
| 100 | 41 | 60 | 33 | 24 | 90–100 |
| 110 | 44 | 64 | 36 | 25 | 100–110 |
| 120 | 47 | 68 | 39 | 26 | 110–120 |
| 130 | 50 | 72 | 42 | 27 | 120–130 |
| 140 | 53 | 76 | 45 | 28 | 130–140 |
| 150 | 56 | 80 | 48 | 29 | 140–150 |
| 160 | 59 | 84 | 51 | 30 | 150–160 |
| 170 | 62 | 88 | 54 | 31 | 160–170 |
🧥 Chaquetas y abrigos
Ver tabla de tallas
| Tamaño | Longitud | Busto | Manga | Hombro | Altura (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 34 | 54 | 26 | 21 | 52–59 |
| 66 | 37 | 56 | 28 | 22 | 59–66 |
| 73 | 40 | 58 | 30 | 23 | 66–73 |
| 80 | 43 | 62 | 33 | 24 | 73–80 |
| 90 | 46 | 66 | 36 | 25 | 80–90 |
| 100 | 49 | 70 | 39 | 26 | 90–100 |
| 110 | 52 | 74 | 42 | 27 | 100–110 |
| 120 | 55 | 78 | 45 | 28 | 110–120 |
| 130 | 58 | 82 | 48 | 29 | 120–130 |
| 140 | 61 | 86 | 51 | 30 | 130–140 |
| 150 | 64 | 90 | 54 | 31 | 140–150 |
| 160 | 67 | 94 | 57 | 32 | 150–160 |
| 170 | 70 | 98 | 60 | 33 | 160–170 |
👖 Pantalones de mezclilla/algodón
Ver tabla de tallas
| Tamaño | Largo de los pantalones | Cintura | Cadera ×2 | Altura (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 59 | 38 | 38 | 30 | 52–59 |
| 66 | 44 | 40 | 32 | 59–66 |
| 73 | 50 | 42 | 34 | 66–73 |
| 80 | 56 | 43 | 35 | 73–80 |
| 90 | 60 | 44 | 36 | 80–90 |
| 100 | 62 | 45 | 37 | 90–100 |
| 110 | 64 | 44 | 36 | 105–110 |
| 120 | 70 | 46 | 38 | 115–120 |
| 130 | 76 | 48 | 40 | 125–130 |
| 140 | 82 | 50 | 42 | 135–140 |
| 150 | 88 | 52 | 44 | 145–150 |
| 160 | 94 | 54 | 46 | 155–160 |
| 170 | 100 | 56 | 48 | 165–170 |
🩳 Pantalones cortos
Ver tabla de tallas
| Tamaño | Longitud | Cintura | Cadera ×2 | Altura (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 59 | 20 | 38 | 30 | 52–59 |
| 66 | 22 | 40 | 32 | 59–66 |
| 73 | 24 | 42 | 34 | 66–73 |
| 80 | 26 | 43 | 35 | 73–80 |
| 90 | 28 | 44 | 36 | 80–90 |
| 100 | 30 | 45 | 37 | 90–100 |
| 110 | 32 | 46 | 38 | 100–110 |
| 120 | 34 | 48 | 40 | 110–120 |
| 130 | 36 | 50 | 42 | 120–130 |
| 140 | 38 | 52 | 44 | 130–140 |
| 150 | 40 | 54 | 46 | 140–150 |
| 160 | 42 | 56 | 48 | 150–160 |
| 170 | 44 | 58 | 50 | 160–170 |
🩰 Leggings / Pantalones deportivos / Pantalones deportivos
Ver tabla de tallas
| Tamaño | Longitud | Cintura | Cadera ×2 | Altura (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 59 | 40 | 38 | 42 | 52–59 |
| 66 | 45 | 40 | 44 | 59–66 |
| 73 | 50 | 42 | 46 | 66–73 |
| 80 | 55 | 44 | 48 | 73–80 |
| 90 | 60 | 46 | 50 | 80–90 |
| 100 | 65 | 48 | 52 | 90–100 |
| 110 | 70 | 50 | 54 | 100–110 |
| 120 | 75 | 52 | 56 | 110–120 |
| 130 | 80 | 54 | 58 | 120–130 |
| 140 | 85 | 56 | 60 | 130–140 |
| 150 | 90 | 58 | 62 | 140–150 |
| 160 | 95 | 60 | 64 | 150–160 |
| 170 | 100 | 62 | 66 | 160–170 |
👗 Vestidos
Ver tabla de tallas
| Tamaño | Longitud | Busto | Cintura | Altura (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 59 | 42 | 48 | 46 | 52–59 |
| 66 | 45 | 50 | 48 | 59–66 |
| 73 | 48 | 52 | 50 | 66–73 |
| 80 | 51 | 54 | 52 | 73–80 |
| 90 | 54 | 56 | 54 | 80–90 |
| 100 | 57 | 58 | 56 | 90–100 |
| 110 | 60 | 62 | 58 | 100–110 |
| 120 | 63 | 66 | 60 | 110–120 |
| 130 | 66 | 70 | 62 | 120–130 |
| 140 | 69 | 74 | 64 | 130–140 |
| 150 | 72 | 78 | 66 | 140–150 |
| 160 | 75 | 82 | 68 | 150–160 |
| 170 | 78 | 86 | 70 | 160–170 |
✨ Monos y mamelucos
Ver tabla de tallas
| Tamaño | Largo (hombro→dobladillo) | Busto | Cintura | Altura (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 59 | 42 | 50 | 48 | 52–59 |
| 66 | 45 | 52 | 50 | 59–66 |
| 73 | 49 | 54 | 52 | 66–73 |
| 80 | 53 | 56 | 54 | 73–80 |
| 90 | 58 | 58 | 56 | 80–90 |
| 100 | 63 | 60 | 58 | 90–100 |
| 110 | 68 | 64 | 62 | 100–110 |
| 120 | 73 | 68 | 66 | 110–120 |
| 130 | 78 | 72 | 70 | 120–130 |
| 140 | 83 | 76 | 74 | 130–140 |
🩰 Faldas
Ver tabla de tallas
| Tamaño | Longitud | Cintura | Cadera ×2 | Altura (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 59 | 22 | 38 | 40 | 52–59 |
| 66 | 24 | 40 | 42 | 59–66 |
| 73 | 26 | 42 | 44 | 66–73 |
| 80 | 28 | 44 | 46 | 73–80 |
| 90 | 30 | 46 | 48 | 80–90 |
| 100 | 32 | 48 | 50 | 90–100 |
| 110 | 34 | 50 | 52 | 100–110 |
| 120 | 36 | 52 | 54 | 110–120 |
| 130 | 38 | 54 | 56 | 120–130 |
| 140 | 40 | 56 | 58 | 130–140 |
| 150 | 42 | 58 | 60 | 140–150 |
| 160 | 44 | 60 | 62 | 150–160 |
| 170 | 46 | 62 | 64 | 160–170 |
👟 Zapatos
Preandadores para bebés (UE 16-19)
| Talla UE | A NOSOTROS | Reino Unido | Longitud interior | Longitud de pie recomendada | Altura / Edad |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1C | 0.5 | 10.5 | 9.5–10.0 | 52–59 cm (0–6 meses) |
| 17 | 2C | 1 | 11.0 | 10.0–10.5 | 59–66 cm (6–9 meses) |
| 18 | 3C | 2 | 11.5 | 10,5–11,0 | 66–73 cm (9–12 meses) |
| 19 | 4C | 3 | 12.0 | 11.0–11.5 | 73–80 cm (12–18 meses) |
👉 Agregue 0,5 cm de espacio para los dedos del pie para un ajuste cómodo antes de caminar.
Calzado para niños y jóvenes (UE 20-41)
| Talla UE | A NOSOTROS | Reino Unido | Longitud interior | Longitud de pie recomendada | Edad aproximada / Altura |
|---|---|---|---|---|---|
| 20–21 | 5 °C–5,5 °C | 4.5–5 | 12.5 | 11,5–12,0 | 59–70 cm (1–2 años) |
| 22–23 | 6C–7C | 5.5–6.5 | 13.5 | 12,5–13,0 | 70–80 cm (2–3 años) |
| 24–25 | 8C–9C | 7–8 | 14.5 | 13,5–14,0 | 80–90 cm (3–4 años) |
| 26–27 | 9,5 °C–10,5 °C | 8.5–9.5 | 15.5 | 14,5–15,0 | 90–100 cm (4–5 años) |
| 28–29 | 11C–12C | 10–11 | 16.5 | 15,5–16,0 | 100–110 cm (5–6 años) |
| 30–31 | 12,5 °C–13,5 °C | 11.5–12.5 | 17.5 | 16,5–17,0 | 110–120 cm (6–7 años) |
| 32–33 | 1 año–2 años | 13–1 | 18.5 | 17,5–18,0 | 120–130 cm (7–8 años) |
| 34–35 | 2,5 años–3,5 años | 2–3 | 19.5 | 18,5–19,0 | 130–140 cm (8–9 años) |
| 36–37 | 4 años–5 años | 3–4 | 20.5 | 19,5–20,0 | 140–150 cm (10–11 años) |
| 38–39 | 6–7 (M) / 5–6 (M) | 5–6 | 21.5 | 20,5–21,0 | 150–160 cm (12–13 años) |
| 40–41 | 7,5–8,5 (ancho) / 7–8 (hombre) | 6.5–7.5 | 22.5 | 21,5–22,0 | 160–170 cm (13–15 años) |
👉 Mide la longitud del pie y agrega 0,5 a 1 cm para dejar espacio para que crezca.
🧦 Calcetines / Medias
Ver tabla de tallas
| Tamaño | Longitud del pie | Altura desde el talón | Altura / Edad |
|---|---|---|---|
| S | 10–12 | 10 | 52–73 cm (0–1,5 años) |
| METRO | 12–14 | 12 | 73–100 cm (1,5–3 años) |
| L | 14–16 | 15 | 100–130 cm (3–7 años) |
| SG | 16–18 | 18 | 130–160 cm (7–12 años) |
| XXL | 18–20 | 20 | 160–170 cm (12–15 años) |
🧢 Accesorios (Sombreros / Bufandas / Mitones)
Ver tabla de tallas
| Tamaño | Circunferencia de la cabeza / Longitud | Ancho / Profundidad | Rango de altura (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 46–48 | 15 | 59–80 |
| METRO | 49–51 | 16 | 80–110 |
| L | 52–54 | 17 | 110–140 |
| SG | 55–57 | 18 | 140–170 |
“Lúdico por naturaleza, acogedor por diseño”.
Descripción del Producto:
- Tejido: 100% algodón
- Tecnología de la tela: Transpirable, tacto suave.
- Estilo: deportivo, casual
- Tipo: Conjunto de dos piezas (camisa + pantalón)
- Rango de edad: 1–5 años
- Ocasión: uso diario, tiempo de juego, salidas informales.
- Características: Diseño a rayas, top tipo jersey, cintura elástica, comodidad ligera.
Unidad de tamaño: cm – Suéter
| Tamaño | Longitud | Busto ×2 |
|---|---|---|
| 80 | 36 | 30 |
| 90 | 38 | 31 |
| 100 | 40 | 33 |
| 110 | 42 | 34 |
Unidad de tamaño: cm – Mono
| Tamaño | Longitud | Cintura ×2 | Altura |
|---|---|---|---|
| 80 | 46 | 22 | 68–78 centímetros |
| 90 | 49 | 22 | 78–88 centímetros |
| 100 | 53 | 23 | 88–98 centímetros |
| 110 | 57 | 23 | 98–105 centímetros |
👉Si tu hijo está entre tallas, te recomendamos elegir la talla más grande para mayor comodidad.
En Carinello, enviamos ropa infantil de primera calidad a todo el mundo desde nuestros centros logísticos internacionales. Nos esforzamos por procesar y enviar su pedido lo más rápido posible, garantizando la calidad y el cuidado.
Tiempo de procesamiento
Los pedidos suelen procesarse en un plazo de 1 a 3 días laborables (de lunes a viernes, excepto festivos). Recibirá un correo electrónico de confirmación con información de seguimiento una vez enviado su pedido.
Tarifas de envío y tiempos de entrega por país
| País/Región | Envío estándar | Envío gratis | Envío exprés |
|---|---|---|---|
| Austria | 6,99 € | 12-20 días | GRATIS | 15-25 días | — |
| Bélgica | 6,99 € | 12-20 días | GRATIS | 15-25 días | — |
| Croacia | 6,99 € | 12-20 días | GRATIS | 15-25 días | — |
| Dinamarca | 75 DKK | 12-20 días | GRATIS | 15-25 días | — |
| Finlandia | 9,99 € | 15-25 días | GRATIS | 20-30 días | — |
| Francia | 3,99 € | 12-20 días | GRATIS | 15-25 días | — |
| Alemania | 4,99 € | 12-20 días | GRATIS | 15-25 días | — |
| Italia | 3,99 € | 12-20 días | GRATIS | 15-25 días | — |
| Países Bajos | 5,99 € | 12-20 días | GRATIS | 15-25 días | — |
| Noruega | 70 NOK | 15-25 días | GRATIS | 20-25 días | — |
| Portugal | 4,99 € | 12-20 días | GRATIS | 12-25 días | — |
| Eslovenia | 6,99 € | 12-20 días | GRATIS | 15-25 días | — |
| España | 4,99 € | 12-20 días | GRATIS | 15-25 días | — |
| Suecia | 110 coronas suecas | 12-20 días | GRATIS | 15-25 días | — |
| Reino Unido | £5.00 | 15-25 días | GRATIS | 20-30 días | — |
| Baréin | $14.99 USD | 15-25 días | GRATIS | 20-30 días | $30 USD | 5-7 días |
| Irak | $15.00 USD | 15-25 días | GRATIS | 20-30 días | $25 USD | 7-12 días |
| Kuwait | $18.00 USD | 15-25 días | GRATIS | 20-30 días | $30 USD | 5-7 días |
| Omán | $17.00 USD | 15-25 días | GRATIS | 20-30 días | $30 USD | 5-7 días |
| Katar | 65 QAR | 15-25 días | GRATIS | 20-30 días | 130 QAR | 5-7 días |
| Arabia Saudita | 65 SAR | 15-25 días | GRATIS | 20-30 días | 130 SAR | 5-7 días |
| Emiratos Árabes Unidos | 25 AED | 12-20 días | GRATIS | 15-25 días | 90 AED | 5-7 días |
| Yemen | 4.000 YER | 20-30 días | GRATIS | 25-35 días | 6.000 YER | 5-7 días |
| Australia | $13 AUD | 15-25 días | GRATIS | 20-30 días | — |
| Canadá | $17 CAD | 15-25 días | GRATIS | 20-30 días | — |
| Japón | ¥500 | 10-18 días | GRATIS | 15-25 días | — |
| Corea del Sur | ₩23,000 | 10-18 días | GRATIS | 15-25 días | — |
| Turquía | 470 TRY | 15-25 días | GRATIS | 20-30 días | — |
| Estados Unidos | $17 USD | 15-25 días | GRATIS | 20-30 días | — |
Ofrecemos múltiples opciones de envío para la mayoría de los destinos. El envío gratuito se aplica automáticamente al finalizar la compra cuando tu pedido alcanza el mínimo.
Nota: Los plazos de entrega se calculan en días hábiles y comienzan a contar a partir de la fecha de envío. El envío gratuito se aplica automáticamente al finalizar la compra cuando tu pedido alcanza el mínimo.
Seguimiento de pedidos
Todos los pedidos incluyen información de seguimiento. Una vez enviado su pedido, recibirá un correo electrónico con su número de seguimiento y un enlace para rastrear su paquete. Espere de 24 a 48 horas después del envío para que la información de seguimiento se active.
Estimaciones de entrega
Los plazos de entrega son estimados y comienzan a contar a partir de la fecha de envío, no de la fecha del pedido. Los plazos de entrega reales pueden variar según:
- Procedimientos de despacho de aduanas
- Eficiencia del servicio postal local
- Temporadas altas de compras (días festivos, eventos de rebajas)
- Condiciones climáticas u otras circunstancias imprevistas
No seremos responsables por retrasos ocasionados por aduanas, transportistas o eventos fuera de nuestro control.
Envíos internacionales y aduanas
Para clientes de la UE:
- El IVA y los aranceles se gestionan a través del sistema One-Stop Shop (OSS) de Shopify
- El precio que ves al finalizar la compra es el precio final, sin cargos adicionales en el momento de la entrega.
- Todos los impuestos aplicables están incluidos en el total de su pedido.
Para clientes de Oriente Medio y otros países:
- Pueden aplicarse derechos de aduana, impuestos y tarifas de importación según las regulaciones de su país.
- Estas tarifas son responsabilidad del destinatario y no están incluidas en nuestros costos de envío.
- Consulte con su oficina de aduanas local para conocer los requisitos específicos y los posibles cargos.
- La negativa a pagar las tarifas aduaneras puede resultar en la devolución del paquete y usted será responsable de los costos de envío de devolución.
Dirección de envío
Asegúrese de que su dirección de envío sea completa y precisa. No nos responsabilizamos de los pedidos enviados a direcciones incorrectas o incompletas proporcionadas por el cliente. Es posible que no sea posible cambiar la dirección una vez enviado el pedido.
Intentos de entrega fallidos
Si un intento de entrega falla debido a una dirección incorrecta, falta de disponibilidad o negativa a aceptar el paquete:
- El paquete puede ser devuelto a nosotros.
- Usted será responsable de los costos de envío de devolución.
- El reenvío requerirá el pago de nuevas tarifas de envío.
Cumplimiento de pedidos
Nuestros productos se envían desde ubicaciones internacionales para garantizar la mejor calidad y la entrega más rápida a su región. Su pedido podría enviarse desde diferentes ubicaciones según la disponibilidad del producto.
Restricciones de envío
Actualmente no realizamos envíos a apartados postales ni direcciones militares (APO/FPO). Por favor, proporcione una dirección física para la entrega.
Paquetes perdidos o dañados
Si su paquete se pierde o se daña durante el transporte:
- Contáctenos inmediatamente a info@carinello.com con su número de pedido y fotos (si está dañado)
- Trabajaremos con el transportista para resolver el problema.
- Se proporcionará el reemplazo o reembolso una vez que se procese el reclamo.
Contáctenos
Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el envío, comuníquese con nosotros a:
Correo electrónico: info@carinello.com
Dirección comercial: DOMIO doo, Ulica Lojzeta Spacala 2, 1000 Ljubljana, Eslovenia
Nuestro objetivo es responder a todas las consultas dentro de las 24 a 48 horas.
Tenemos una política de devolución de 30 días, lo que significa que tiene 30 días después de recibir su artículo para solicitar una devolución.
Antes de devolver cualquier artículo, debe contactarnos a info@carinello.com para recibir la autorización e instrucciones de devolución. Esto es necesario para todas las devoluciones.
Para poder devolver el artículo, este debe estar en las mismas condiciones en que lo recibió: sin usar, con etiquetas y en su embalaje original. También necesitará el recibo o comprobante de compra.
Cómo iniciar una devolución
- Contáctenos a info@carinello.com dentro de los 30 días posteriores a la recepción de su pedido.
- Proporcione su número de pedido y el motivo de la devolución
- Incluya fotografías del artículo si hay problemas de calidad o defectos.
- Revisaremos su solicitud y le brindaremos instrucciones de devolución o soluciones alternativas.
Opciones de devolución
Debido a los costos de envío internacional y nuestras ubicaciones de cumplimiento, podemos ofrecer una de las siguientes soluciones:
- Autorización de devolución con dirección de devolución específica e instrucciones
- Reembolso parcial sin necesidad de devolución física (para artículos de menor valor)
- Artículo de reemplazo enviado a usted mientras conserva o desecha el original
- Crédito de la tienda para futuras compras
- Reembolso completo sin devolución por artículos defectuosos o incorrectos.
La solución ofrecida dependerá del valor del artículo, el motivo de la devolución y su ubicación. Nuestro objetivo es resolver su problema rápidamente y minimizar los envíos internacionales innecesarios.
Daños y problemas
Por favor, revise su pedido al recibirlo y contáctenos inmediatamente a info@carinello.com si el artículo está defectuoso, dañado o si recibió un artículo incorrecto. Incluya fotos o un video del problema para que podamos evaluarlo y solucionarlo rápidamente.
Excepciones / artículos no retornables
Ciertos tipos de artículos no se pueden devolver, incluidos:
- Bienes perecederos (como alimentos, flores o plantas)
- Productos personalizados (como pedidos especiales o artículos personalizados)
- Artículos de cuidado personal (como productos de belleza)
- Materiales peligrosos, líquidos o gases inflamables
- Artículos en oferta o tarjetas de regalo
Comuníquese con nosotros a info@carinello.com si tiene preguntas o inquietudes sobre su artículo específico.
Intercambios
La forma más rápida de asegurarte de obtener lo que quieres es contactarnos para devolver el artículo. Una vez aprobada y procesada la devolución, puedes comprar el nuevo artículo por separado.
Período de reflexión de 14 días de la Unión Europea
Si su pedido se envía a la Unión Europea, tiene derecho a cancelar o devolver su pedido dentro de los 14 días posteriores a la recepción, por cualquier motivo y sin justificación, de acuerdo con las leyes de protección al consumidor de la UE.
Tu artículo debe estar en las mismas condiciones en que lo recibiste, sin usar, con etiquetas y en su embalaje original. También necesitarás el recibo o comprobante de compra.
Por favor, contáctenos en info@carinello.com antes de realizar cualquier devolución para que podamos proporcionarle la dirección de devolución y las instrucciones correspondientes. Los clientes de la UE tienen derecho a un reembolso, incluso si no es necesaria la devolución física debido a los costos de envío internacional.
Gastos de envío de devolución
Los costos de envío de devolución generalmente son responsabilidad del cliente, a menos que el artículo recibido esté defectuoso, dañado o sea incorrecto.
Dado que nuestros productos se envían desde el extranjero, el envío de devolución puede ser costoso. Podemos ofrecer soluciones alternativas (como reembolsos parciales o reemplazos) para evitar los costosos envíos de devolución internacionales. Esto beneficia tanto a usted como a nosotros, a la vez que respetamos su derecho a un reembolso.
Si necesita una devolución física, le proporcionaremos la dirección de devolución. Recomendamos utilizar un servicio de envío con seguimiento.
Reembolsos
Una vez que recibamos e inspeccionemos su devolución (o aprobemos su solicitud de devolución), le notificaremos si se aprobó el reembolso.
Si se aprueba, recibirá un reembolso automático a su método de pago original en un plazo de 10 días hábiles. Tenga en cuenta que el procesamiento y la emisión del reembolso por parte de su banco o entidad emisora de tarjeta de crédito pueden tardar más tiempo.
Si han pasado más de 15 días hábiles desde que aprobamos su devolución, contáctenos a info@carinello.com.
Contáctanos
Para cualquier consulta sobre devoluciones y reembolsos, contáctenos a:
Correo electrónico: info@carinello.com
Dirección comercial: DOMIO doo, Ulica Lojzeta Spacala 2, 1000 Ljubljana, Eslovenia.
Por favor, espere entre 24 y 48 horas para que nuestro equipo responda a su consulta.