Soft Cotton T-Shirt Butterfly Floral Print
Guida alle taglie
Tutte le misure sono espresse in centimetri e si riferiscono alle dimensioni del capo, salvo diversa indicazione. Possono verificarsi piccole variazioni (ยฑ1โ3 cm) dovute al tessuto e alle finiture realizzate a mano.
๐ Se il tuo bambino ha una taglia intermedia, ti consigliamo di scegliere la taglia piรน grande per un maggiore comfort.
๐ Top (maglioni, camicie, camicette, felpe con cappuccio)
Visualizza la tabella delle taglie
| Misurare | Lunghezza | Torace | Manica | Spalla | Altezza (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 28 | 48 | 23 | 19 | 52โ59 |
| 66 | 31 | 50 | 25 | 20 | 59โ66 |
| 73 | 33 | 52 | 27 | 21 | 66โ73 |
| 80 | 36 | 56 | 29 | 22 | 73โ80 |
| 90 | 38 | 58 | 31 | 23 | 80โ90 |
| 100 | 41 | 60 | 33 | 24 | 90โ100 |
| 110 | 44 | 64 | 36 | 25 | 100โ110 |
| 120 | 47 | 68 | 39 | 26 | 110โ120 |
| 130 | 50 | 72 | 42 | 27 | 120โ130 |
| 140 | 53 | 76 | 45 | 28 | 130โ140 |
| 150 | 56 | 80 | 48 | 29 | 140โ150 |
| 160 | 59 | 84 | 51 | 30 | 150โ160 |
| 170 | 62 | 88 | 54 | 31 | 160โ170 |
๐งฅ Giacche e cappotti
Visualizza la tabella delle taglie
| Misurare | Lunghezza | Torace | Manica | Spalla | Altezza (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 34 | 54 | 26 | 21 | 52โ59 |
| 66 | 37 | 56 | 28 | 22 | 59โ66 |
| 73 | 40 | 58 | 30 | 23 | 66โ73 |
| 80 | 43 | 62 | 33 | 24 | 73โ80 |
| 90 | 46 | 66 | 36 | 25 | 80โ90 |
| 100 | 49 | 70 | 39 | 26 | 90โ100 |
| 110 | 52 | 74 | 42 | 27 | 100โ110 |
| 120 | 55 | 78 | 45 | 28 | 110โ120 |
| 130 | 58 | 82 | 48 | 29 | 120โ130 |
| 140 | 61 | 86 | 51 | 30 | 130โ140 |
| 150 | 64 | 90 | 54 | 31 | 140โ150 |
| 160 | 67 | 94 | 57 | 32 | 150โ160 |
| 170 | 70 | 98 | 60 | 33 | 160โ170 |
๐ Pantaloni in denim/cotone
Visualizza la tabella delle taglie
| Misurare | Lunghezza dei pantaloni | Vita | Anca ร2 | Altezza (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 59 | 38 | 38 | 30 | 52โ59 |
| 66 | 44 | 40 | 32 | 59โ66 |
| 73 | 50 | 42 | 34 | 66โ73 |
| 80 | 56 | 43 | 35 | 73โ80 |
| 90 | 60 | 44 | 36 | 80โ90 |
| 100 | 62 | 45 | 37 | 90โ100 |
| 110 | 64 | 44 | 36 | 105โ110 |
| 120 | 70 | 46 | 38 | 115โ120 |
| 130 | 76 | 48 | 40 | 125โ130 |
| 140 | 82 | 50 | 42 | 135โ140 |
| 150 | 88 | 52 | 44 | 145โ150 |
| 160 | 94 | 54 | 46 | 155โ160 |
| 170 | 100 | 56 | 48 | 165โ170 |
๐ฉณ Pantaloncini
Visualizza la tabella delle taglie
| Misurare | Lunghezza | Vita | Anca ร2 | Altezza (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 59 | 20 | 38 | 30 | 52โ59 |
| 66 | 22 | 40 | 32 | 59โ66 |
| 73 | 24 | 42 | 34 | 66โ73 |
| 80 | 26 | 43 | 35 | 73โ80 |
| 90 | 28 | 44 | 36 | 80โ90 |
| 100 | 30 | 45 | 37 | 90โ100 |
| 110 | 32 | 46 | 38 | 100โ110 |
| 120 | 34 | 48 | 40 | 110โ120 |
| 130 | 36 | 50 | 42 | 120โ130 |
| 140 | 38 | 52 | 44 | 130โ140 |
| 150 | 40 | 54 | 46 | 140โ150 |
| 160 | 42 | 56 | 48 | 150โ160 |
| 170 | 44 | 58 | 50 | 160โ170 |
๐ฉฐ Leggings / Joggers / Pantaloni della tuta
Visualizza la tabella delle taglie
| Misurare | Lunghezza | Vita | Anca ร2 | Altezza (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 59 | 40 | 38 | 42 | 52โ59 |
| 66 | 45 | 40 | 44 | 59โ66 |
| 73 | 50 | 42 | 46 | 66โ73 |
| 80 | 55 | 44 | 48 | 73โ80 |
| 90 | 60 | 46 | 50 | 80โ90 |
| 100 | 65 | 48 | 52 | 90โ100 |
| 110 | 70 | 50 | 54 | 100โ110 |
| 120 | 75 | 52 | 56 | 110โ120 |
| 130 | 80 | 54 | 58 | 120โ130 |
| 140 | 85 | 56 | 60 | 130โ140 |
| 150 | 90 | 58 | 62 | 140โ150 |
| 160 | 95 | 60 | 64 | 150โ160 |
| 170 | 100 | 62 | 66 | 160โ170 |
๐ Abiti
Visualizza la tabella delle taglie
| Misurare | Lunghezza | Torace | Vita | Altezza (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 59 | 42 | 48 | 46 | 52โ59 |
| 66 | 45 | 50 | 48 | 59โ66 |
| 73 | 48 | 52 | 50 | 66โ73 |
| 80 | 51 | 54 | 52 | 73โ80 |
| 90 | 54 | 56 | 54 | 80โ90 |
| 100 | 57 | 58 | 56 | 90โ100 |
| 110 | 60 | 62 | 58 | 100โ110 |
| 120 | 63 | 66 | 60 | 110โ120 |
| 130 | 66 | 70 | 62 | 120โ130 |
| 140 | 69 | 74 | 64 | 130โ140 |
| 150 | 72 | 78 | 66 | 140โ150 |
| 160 | 75 | 82 | 68 | 150โ160 |
| 170 | 78 | 86 | 70 | 160โ170 |
โจ Tute e pagliaccetti
Visualizza la tabella delle taglie
| Misurare | Lunghezza (spallaโorlo) | Torace | Vita | Altezza (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 59 | 42 | 50 | 48 | 52โ59 |
| 66 | 45 | 52 | 50 | 59โ66 |
| 73 | 49 | 54 | 52 | 66โ73 |
| 80 | 53 | 56 | 54 | 73โ80 |
| 90 | 58 | 58 | 56 | 80โ90 |
| 100 | 63 | 60 | 58 | 90โ100 |
| 110 | 68 | 64 | 62 | 100โ110 |
| 120 | 73 | 68 | 66 | 110โ120 |
| 130 | 78 | 72 | 70 | 120โ130 |
| 140 | 83 | 76 | 74 | 130โ140 |
๐ฉฐ Gonne
Visualizza la tabella delle taglie
| Misurare | Lunghezza | Vita | Anca ร2 | Altezza (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 59 | 22 | 38 | 40 | 52โ59 |
| 66 | 24 | 40 | 42 | 59โ66 |
| 73 | 26 | 42 | 44 | 66โ73 |
| 80 | 28 | 44 | 46 | 73โ80 |
| 90 | 30 | 46 | 48 | 80โ90 |
| 100 | 32 | 48 | 50 | 90โ100 |
| 110 | 34 | 50 | 52 | 100โ110 |
| 120 | 36 | 52 | 54 | 110โ120 |
| 130 | 38 | 54 | 56 | 120โ130 |
| 140 | 40 | 56 | 58 | 130โ140 |
| 150 | 42 | 58 | 60 | 140โ150 |
| 160 | 44 | 60 | 62 | 150โ160 |
| 170 | 46 | 62 | 64 | 160โ170 |
๐ Scarpe
Baby Pre-Walkers (EU 16โ19)
| Dimensioni UE | NOI | Regno Unito | Lunghezza interna | Lunghezza del piede consigliata | Altezza / Etร |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1C | 0,5 | 10.5 | 9,5โ10,0 | 52โ59 cm (0โ6 mesi) |
| 17 | 2C | 1 | 11.0 | 10,0โ10,5 | 59โ66 cm (6โ9 mesi) |
| 18 | 3C | 2 | 11.5 | 10,5โ11,0 | 66โ73 cm (9โ12 mesi) |
| 19 | 4C | 3 | 12.0 | 11.0โ11.5 | 73โ80 cm (12โ18 mesi) |
๐ Aggiungi 0,5 cm di spazio in punta per una calzata comoda prima di camminare.
Scarpe per bambini e ragazzi (EU 20โ41)
| Dimensioni UE | NOI | Regno Unito | Lunghezza interna | Lunghezza del piede consigliata | Etร /altezza approssimativa |
|---|---|---|---|---|---|
| 20โ21 | 5ยฐCโ5,5ยฐC | 4,5โ5 | 12.5 | 11,5โ12,0 | 59โ70 cm (1โ2 anni) |
| 22โ23 | 6ยฐCโ7ยฐC | 5,5โ6,5 | 13.5 | 12,5โ13,0 | 70โ80 cm (2โ3 anni) |
| 24โ25 | 8ยฐ-9ยฐ secolo | 7โ8 | 14.5 | 13,5โ14,0 | 80โ90 cm (3โ4 anni) |
| 26โ27 | 9,5 ยฐCโ10,5 ยฐC | 8,5โ9,5 | 15.5 | 14,5โ15,0 | 90โ100 cm (4โ5 anni) |
| 28โ29 | 11ยฐCโ12ยฐC | 10โ11 | 16.5 | 15,5โ16,0 | 100โ110 cm (5โ6 anni) |
| 30โ31 | 12,5 ยฐCโ13,5 ยฐC | 11,5โ12,5 | 17.5 | 16,5โ17,0 | 110โ120 cm (6โ7 anni) |
| 32โ33 | 1 annoโ2 anni | 13โ1 | 18.5 | 17,5โ18,0 | 120โ130 cm (7โ8 anni) |
| 34โ35 | 2,5 anniโ3,5 anni | 2โ3 | 19.5 | 18,5โ19,0 | 130โ140 cm (8โ9 anni) |
| 36โ37 | 4-5 anni | 3โ4 | 20.5 | 19,5โ20,0 | 140โ150 cm (10โ11 anni) |
| 38โ39 | 6โ7 (Donna) / 5โ6 (Uomo) | 5โ6 | 21.5 | 20,5โ21,0 | 150โ160 cm (12โ13 anni) |
| 40โ41 | 7,5โ8,5 (Donna) / 7โ8 (Uomo) | 6,5โ7,5 | 22.5 | 21,5โ22,0 | 160โ170 cm (13โ15 anni) |
๐ Misura la lunghezza del piede e aggiungi 0,5โ1 cm per lo spazio di coltivazione.
๐งฆ Calzini / Calze
Visualizza la tabella delle taglie
| Misurare | Lunghezza del piede | Altezza dal tallone | Altezza / Etร |
|---|---|---|---|
| S | 10โ12 | 10 | 52โ73 cm (0โ1,5 anni) |
| M | 12โ14 | 12 | 73โ100 cm (1,5โ3 anni) |
| L | 14โ16 | 15 | 100โ130 cm (3โ7 anni) |
| XL | 16โ18 | 18 | 130โ160 cm (7โ12 anni) |
| XXL | 18โ20 | 20 | 160โ170 cm (12โ15 anni) |
๐งข Accessori (Cappelli / Sciarpe / Guanti)
Visualizza la tabella delle taglie
| Misurare | Circonferenza/Lunghezza della testa | Larghezza / Profonditร | Intervallo di altezza (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 46โ48 | 15 | 59โ80 |
| M | 49โ51 | 16 | 80โ110 |
| L | 52โ54 | 17 | 110โ140 |
| XL | 55โ57 | 18 | 140โ170 |
Easy summer comfort with a fun, bright graphic for everyday wear.
This short-sleeve cotton T-shirt has a soft-treated finish and a classic round neck, making it simple to pull on for warm-day comfort.
The butterfly floral print adds a playful statement that pairs easily with shorts, skirts, or lightweight pants for spring and summer outings.
- ๐ฟ 100% cotton comfort โ soft, breathable feel for daily wear
- ๐คธ Easy movement โ relaxed tee shape that stays comfortable during play
- โ๏ธ Warm-weather ready โ short sleeves for spring and summer dressing
- โจ Bright printed detail โ butterfly floral graphic adds personality to simple outfits
- ๐ Everyday practical โ pullover round neck design thatโs easy to style and wear
Perfect for:
- Everyday wear
- School days
- Summer outings
- Travel days
Product Details:
- Fabric: 100% Cotton
- Fabric Technology: Soft treatment
- Style: Casual
- Type: Pullover, round neck
- Occasion: Everyday, School
- Age Range: 2โ14Y
Size unit: cm
| Size | Length | Bust | Height |
|---|---|---|---|
| 90 | 40 | 31*2 | 85โ95 |
| 100 | 43 | 33*2 | 95โ105 |
| 110 | 46 | 34*2 | 105โ115 |
| 120 | 49 | 36*2 | 115โ125 |
| 130 | 52 | 38*2 | 125โ135 |
| 140 | 56 | 40*2 | 135โ145 |
| 150 | 59 | 43*2 | 145โ155 |
| 160 | 62 | 46*2 | 155โ165 |
๐ If your child is between sizes, we recommend choosing the larger size for extra comfort.
Carinello designs calm, comfortable essentials that make everyday dressing simpler.
โBorn from sunshine and simplicity.โ
Carinello spedisce abbigliamento per bambini di alta qualitร in tutto il mondo dai suoi centri logistici internazionali. Ci impegniamo a elaborare e spedire il tuo ordine il piรน rapidamente possibile, garantendo al contempo qualitร e cura.
Tempo di elaborazione
Gli ordini vengono solitamente elaborati entro 1-3 giorni lavorativi (dal lunedรฌ al venerdรฌ, esclusi i giorni festivi). Riceverai un'e-mail di conferma con le informazioni di tracciamento una volta spedito l'ordine.
Tariffe di spedizione e tempi di consegna per paese
| Paese/Regione | Spedizione standard | Spedizione gratuita | Spedizione espressa |
|---|---|---|---|
| Austria | โฌ6,99 | 12-20 giorni | GRATIS | 15-25 giorni | โ |
| Belgio | โฌ6,99 | 12-20 giorni | GRATIS | 15-25 giorni | โ |
| Croazia | โฌ6,99 | 12-20 giorni | GRATIS | 15-25 giorni | โ |
| Danimarca | 75 DKK | 12-20 giorni | GRATIS | 15-25 giorni | โ |
| Finlandia | โฌ9,99 | 15-25 giorni | GRATIS | 20-30 giorni | โ |
| Francia | โฌ3,99 | 12-20 giorni | GRATIS | 15-25 giorni | โ |
| Germania | โฌ4,99 | 12-20 giorni | GRATIS | 15-25 giorni | โ |
| Italia | โฌ3,99 | 12-20 giorni | GRATIS | 15-25 giorni | โ |
| Paesi Bassi | โฌ5,99 | 12-20 giorni | GRATIS | 15-25 giorni | โ |
| Norvegia | 70 NOK | 15-25 giorni | GRATIS | 20-25 giorni | โ |
| Portogallo | โฌ4,99 | 12-20 giorni | GRATIS | 12-25 giorni | โ |
| Slovenia | โฌ6,99 | 12-20 giorni | GRATIS | 15-25 giorni | โ |
| Spagna | โฌ4,99 | 12-20 giorni | GRATIS | 15-25 giorni | โ |
| Svezia | 110 SEK | 12-20 giorni | GRATIS | 15-25 giorni | โ |
| Regno Unito | ยฃ5.00 | 15-25 giorni | GRATIS | 20-30 giorni | โ |
| Bahrein | $ 14,99 USD | 15-25 giorni | GRATIS | 20-30 giorni | $ 30 USD | 5-7 giorni |
| Iraq | $ 15,00 USD | 15-25 giorni | GRATIS | 20-30 giorni | $ 25 USD | 7-12 giorni |
| Kuwait | $ 18,00 USD | 15-25 giorni | GRATIS | 20-30 giorni | $ 30 USD | 5-7 giorni |
| Oman | $ 17,00 USD | 15-25 giorni | GRATIS | 20-30 giorni | $ 30 USD | 5-7 giorni |
| Qatar | 65 QAR | 15-25 giorni | GRATIS | 20-30 giorni | 130 QAR | 5-7 giorni |
| Arabia Saudita | 65 SAR | 15-25 giorni | GRATIS | 20-30 giorni | 130 SAR | 5-7 giorni |
| Emirati Arabi Uniti | 25 AED | 12-20 giorni | GRATIS | 15-25 giorni | 90 AED | 5-7 giorni |
| Yemen | 4.000 ANNI | 20-30 giorni | GRATIS | 25-35 giorni | 6.000 ANNI | 5-7 giorni |
| Australia | $ 13 AUD | 15-25 giorni | GRATIS | 20-30 giorni | โ |
| Canada | $ 17 CAD | 15-25 giorni | GRATIS | 20-30 giorni | โ |
| Giappone | ยฅ500 | 10-18 giorni | GRATIS | 15-25 giorni | โ |
| Corea del Sud | โฉ23.000 | 10-18 giorni | GRATIS | 15-25 giorni | โ |
| Turchia | 470 PROVA | 15-25 giorni | GRATIS | 20-30 giorni | โ |
| Stati Uniti | $ 17 USD | 15-25 giorni | GRATIS | 20-30 giorni | โ |
Offriamo diverse opzioni di spedizione per la maggior parte delle destinazioni. La spedizione gratuita viene applicata automaticamente al momento del pagamento quando l'ordine raggiunge la soglia minima.
Nota: i tempi di consegna sono espressi in giorni lavorativi e decorrono dalla data di spedizione. La spedizione gratuita viene applicata automaticamente al momento del pagamento quando l'ordine raggiunge la soglia minima.
Monitoraggio dell'ordine
Tutti gli ordini includono le informazioni di tracciamento. Una volta spedito l'ordine, riceverai un'e-mail con il numero di tracciamento e un link per tracciare il tuo pacco. Si prega di attendere 24-48 ore dalla spedizione affinchรฉ le informazioni di tracciamento diventino attive.
Stime di consegna
I tempi di consegna sono stimati e decorrono dalla data di spedizione, non dalla data dell'ordine. I tempi di consegna effettivi possono variare in base a:
- Procedure di sdoganamento
- Efficienza del servizio postale locale
- Stagioni di punta per lo shopping (festivitร , eventi di vendita)
- Condizioni meteorologiche o altre circostanze impreviste
Non siamo responsabili per ritardi causati dalla dogana, dai corrieri o da eventi al di fuori del nostro controllo.
Spedizioni e dogane internazionali
Per i clienti UE:
- L'IVA e i dazi sono gestiti tramite il sistema One-Stop Shop (OSS) di Shopify
- Il prezzo che vedi al momento del pagamento รจ il prezzo finale, senza costi aggiuntivi alla consegna
- Tutte le tasse applicabili sono incluse nel totale dell'ordine
Per i clienti del Medio Oriente e di altri Paesi internazionali:
- Potrebbero essere applicati dazi doganali, tasse e spese di importazione a seconda delle normative del tuo Paese
- Queste spese sono a carico del destinatario e non sono incluse nei nostri costi di spedizione
- Si prega di verificare con l'ufficio doganale locale i requisiti specifici e le potenziali spese
- Il rifiuto di pagare le spese doganali puรฒ comportare la restituzione del pacco e le spese di spedizione per la restituzione saranno a tuo carico.
Indirizzo di spedizione
Assicurati che l'indirizzo di spedizione sia completo e corretto. Non siamo responsabili per ordini spediti a indirizzi errati o incompleti forniti dal cliente. Potrebbe non essere possibile modificare l'indirizzo dopo la spedizione di un ordine.
Tentativi di consegna non riusciti
Se un tentativo di consegna fallisce a causa di un indirizzo errato, di indisponibilitร o di rifiuto di accettazione del pacco:
- Il pacco puรฒ esserci restituito
- Sarai responsabile di tutte le spese di spedizione per la restituzione
- La rispedizione richiederร il pagamento di nuove spese di spedizione
Evasione degli ordini
I nostri prodotti vengono spediti da sedi internazionali per garantire la migliore qualitร e la consegna piรน rapida nella tua zona. Il tuo ordine potrebbe essere spedito da localitร diverse a seconda della disponibilitร del prodotto.
Restrizioni di spedizione
Al momento non effettuiamo spedizioni a caselle postali o indirizzi militari (APO/FPO). Si prega di fornire un indirizzo fisico per la consegna.
Pacchi persi o danneggiati
Se il tuo pacco viene perso o danneggiato durante il trasporto:
- Contattaci subito a info@carinello.com con il numero del tuo ordine e le foto (se danneggiate)
- Collaboreremo con il corriere per risolvere il problema
- La sostituzione o il rimborso saranno forniti una volta elaborata la richiesta
Contattaci
Per qualsiasi domanda o dubbio relativo alla spedizione, contattateci a:
E-mail: info@carinello.com
Indirizzo commerciale: DOMIO doo, Ulica Lojzeta Spacala 2, 1000 Lubiana, Slovenia
Il nostro obiettivo รจ rispondere a tutte le richieste entro 24-48 ore.
Abbiamo una politica di reso di 30 giorni, il che significa che hai 30 giorni di tempo dal ricevimento dell'articolo per richiedere un reso.
Prima di restituire qualsiasi articolo, รจ necessario contattarci all'indirizzo info@carinello.com per ricevere l'autorizzazione al reso e le relative istruzioni. Questa procedura รจ obbligatoria per tutti i resi.
Per poter effettuare un reso, l'articolo deve essere nelle stesse condizioni in cui lo hai ricevuto: non indossato o non utilizzato, con le etichette e nella confezione originale. Avrai anche bisogno della ricevuta o della prova d'acquisto.
Come avviare un reso
- Contattaci a info@carinello.com entro 30 giorni dalla ricezione del tuo ordine
- Fornisci il numero dell'ordine e il motivo del reso
- Includi foto dell'articolo se ci sono problemi di qualitร o difetti
- Esamineremo la tua richiesta e ti forniremo istruzioni per il reso o soluzioni alternative
Opzioni di reso
A causa dei costi di spedizione internazionali e dei nostri centri di evasione degli ordini, potremmo offrire una delle seguenti soluzioni:
- Autorizzazione al reso con indirizzo di reso specifico e istruzioni
- Rimborso parziale senza necessitร di restituzione fisica (per articoli di valore inferiore)
- Articolo sostitutivo inviato mentre conservi o smaltisci l'originale
- Credito del negozio per acquisti futuri
- Rimborso completo senza reso per articoli difettosi o errati
La soluzione offerta dipenderร dal valore dell'articolo, dal motivo del reso e dalla tua posizione. Il nostro obiettivo รจ risolvere il tuo problema rapidamente, riducendo al minimo le spedizioni internazionali non necessarie.
Danni e problemi
Ti preghiamo di ispezionare il tuo ordine al momento della consegna e di contattarci immediatamente all'indirizzo info@carinello.com se l'articolo รจ difettoso, danneggiato o se hai ricevuto l'articolo sbagliato. Allega foto o video del problema in modo che possiamo valutare e risolvere il problema rapidamente.
Eccezioni / articoli non restituibili
Alcuni tipi di articoli non possono essere restituiti, tra cui:
- Beni deperibili (come cibo, fiori o piante)
- Prodotti personalizzati (come ordini speciali o articoli personalizzati)
- Prodotti per la cura della persona (come prodotti di bellezza)
- Materiali pericolosi, liquidi o gas infiammabili
- Articoli in saldo o carte regalo
Per qualsiasi domanda o dubbio sul tuo articolo specifico, contattaci all'indirizzo info@carinello.com.
Scambi
Il modo piรน rapido per assicurarti di ricevere ciรฒ che desideri รจ contattarci per restituire l'articolo che possiedi. Una volta che il reso sarร approvato ed elaborato, potrai acquistare separatamente il nuovo articolo.
Periodo di riflessione di 14 giorni nell'Unione Europea
Se il tuo ordine viene spedito nell'Unione Europea, hai il diritto di annullarlo o restituirlo entro 14 giorni dal ricevimento, per qualsiasi motivo e senza giustificazione, in conformitร con le leggi dell'UE a tutela dei consumatori.
L'articolo deve essere nelle stesse condizioni in cui lo hai ricevuto, non indossato o inutilizzato, con le etichette e nella confezione originale. Avrai anche bisogno della ricevuta o della prova d'acquisto.
Vi preghiamo di contattarci all'indirizzo info@carinello.com prima di inviare qualsiasi reso, in modo da potervi fornire l'indirizzo di reso e le istruzioni appropriate. I clienti UE hanno diritto al rimborso anche se la restituzione fisica non รจ richiesta a causa dei costi di spedizione internazionali.
Costi di spedizione per il reso
Le spese di spedizione per il reso sono solitamente a carico del cliente, a meno che l'articolo ricevuto non sia difettoso, danneggiato o errato.
Poichรฉ i nostri prodotti vengono spediti da localitร internazionali, la spedizione del reso puรฒ essere costosa. Potremmo offrire soluzioni alternative (come rimborsi parziali o sostituzioni) per evitare costose spedizioni di reso internazionali. Questo รจ vantaggioso sia per te che per noi, pur rispettando il tuo diritto al rimborso.
Se รจ necessario un reso fisico, ti forniremo l'indirizzo di reso. Ti consigliamo di utilizzare un servizio di spedizione tracciabile.
Rimborsi
Una volta ricevuto e ispezionato il tuo reso (o approvata la tua richiesta di reso), ti informeremo se il rimborso รจ stato approvato.
Se approvato, riceverai un rimborso automatico sul tuo metodo di pagamento originale entro 10 giorni lavorativi. Tieni presente che la tua banca o la societร emittente della carta di credito potrebbero impiegare piรน tempo per elaborare e registrare il rimborso.
Se sono trascorsi piรน di 15 giorni lavorativi dall'approvazione del reso, contattaci all'indirizzo info@carinello.com.
Contattaci
Per tutte le richieste di reso e rimborso, contattaci a:
E-mail: info@carinello.com
Indirizzo commerciale: DOMIO doo, Ulica Lojzeta Spacala 2, 1000 Lubiana, Slovenia.
Il nostro team potrebbe impiegare dalle 24 alle 48 ore per rispondere alla tua richiesta.