Pantaloni caldi in cotone trapuntato con toppa a forma di simpatico cane
Prezzo:
โฌ33,00 EUR
Prezzo di listino:
Seleziona Colore
Pink..
Seleziona Misurare
Guida alle taglie
Guida alle taglie Carinelloยฎ
Carinelloยฎ
Guida alle taglie
Tutte le misure sono espresse in centimetri e si riferiscono alle dimensioni del capo, salvo diversa indicazione. Possono verificarsi piccole variazioni (ยฑ1โ3 cm) dovute al tessuto e alle finiture realizzate a mano.
๐ Se il tuo bambino ha una taglia intermedia, ti consigliamo di scegliere la taglia piรน grande per un maggiore comfort.
๐ Top (maglioni, camicie, camicette, felpe con cappuccio)
๐ Unitร di misura: cm
Visualizza la tabella delle taglie
| Misurare | Lunghezza | Torace | Manica | Spalla | Altezza (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 28 | 48 | 23 | 19 | 52โ59 |
| 66 | 31 | 50 | 25 | 20 | 59โ66 |
| 73 | 33 | 52 | 27 | 21 | 66โ73 |
| 80 | 36 | 56 | 29 | 22 | 73โ80 |
| 90 | 38 | 58 | 31 | 23 | 80โ90 |
| 100 | 41 | 60 | 33 | 24 | 90โ100 |
| 110 | 44 | 64 | 36 | 25 | 100โ110 |
| 120 | 47 | 68 | 39 | 26 | 110โ120 |
| 130 | 50 | 72 | 42 | 27 | 120โ130 |
| 140 | 53 | 76 | 45 | 28 | 130โ140 |
| 150 | 56 | 80 | 48 | 29 | 140โ150 |
| 160 | 59 | 84 | 51 | 30 | 150โ160 |
| 170 | 62 | 88 | 54 | 31 | 160โ170 |
๐งฅ Giacche e cappotti
๐ Unitร di misura: cm
Visualizza la tabella delle taglie
| Misurare | Lunghezza | Torace | Manica | Spalla | Altezza (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 34 | 54 | 26 | 21 | 52โ59 |
| 66 | 37 | 56 | 28 | 22 | 59โ66 |
| 73 | 40 | 58 | 30 | 23 | 66โ73 |
| 80 | 43 | 62 | 33 | 24 | 73โ80 |
| 90 | 46 | 66 | 36 | 25 | 80โ90 |
| 100 | 49 | 70 | 39 | 26 | 90โ100 |
| 110 | 52 | 74 | 42 | 27 | 100โ110 |
| 120 | 55 | 78 | 45 | 28 | 110โ120 |
| 130 | 58 | 82 | 48 | 29 | 120โ130 |
| 140 | 61 | 86 | 51 | 30 | 130โ140 |
| 150 | 64 | 90 | 54 | 31 | 140โ150 |
| 160 | 67 | 94 | 57 | 32 | 150โ160 |
| 170 | 70 | 98 | 60 | 33 | 160โ170 |
๐ Pantaloni in denim/cotone
๐ Unitร di misura: cm
Visualizza la tabella delle taglie
| Misurare | Lunghezza dei pantaloni | Vita | Anca ร2 | Altezza (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 59 | 38 | 38 | 30 | 52โ59 |
| 66 | 44 | 40 | 32 | 59โ66 |
| 73 | 50 | 42 | 34 | 66โ73 |
| 80 | 56 | 43 | 35 | 73โ80 |
| 90 | 60 | 44 | 36 | 80โ90 |
| 100 | 62 | 45 | 37 | 90โ100 |
| 110 | 64 | 44 | 36 | 105โ110 |
| 120 | 70 | 46 | 38 | 115โ120 |
| 130 | 76 | 48 | 40 | 125โ130 |
| 140 | 82 | 50 | 42 | 135โ140 |
| 150 | 88 | 52 | 44 | 145โ150 |
| 160 | 94 | 54 | 46 | 155โ160 |
| 170 | 100 | 56 | 48 | 165โ170 |
๐ฉณ Pantaloncini
๐ Unitร di misura: cm
Visualizza la tabella delle taglie
| Misurare | Lunghezza | Vita | Anca ร2 | Altezza (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 59 | 20 | 38 | 30 | 52โ59 |
| 66 | 22 | 40 | 32 | 59โ66 |
| 73 | 24 | 42 | 34 | 66โ73 |
| 80 | 26 | 43 | 35 | 73โ80 |
| 90 | 28 | 44 | 36 | 80โ90 |
| 100 | 30 | 45 | 37 | 90โ100 |
| 110 | 32 | 46 | 38 | 100โ110 |
| 120 | 34 | 48 | 40 | 110โ120 |
| 130 | 36 | 50 | 42 | 120โ130 |
| 140 | 38 | 52 | 44 | 130โ140 |
| 150 | 40 | 54 | 46 | 140โ150 |
| 160 | 42 | 56 | 48 | 150โ160 |
| 170 | 44 | 58 | 50 | 160โ170 |
๐ฉฐ Leggings / Joggers / Pantaloni della tuta
๐ Unitร di misura: cm
Visualizza la tabella delle taglie
| Misurare | Lunghezza | Vita | Anca ร2 | Altezza (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 59 | 40 | 38 | 42 | 52โ59 |
| 66 | 45 | 40 | 44 | 59โ66 |
| 73 | 50 | 42 | 46 | 66โ73 |
| 80 | 55 | 44 | 48 | 73โ80 |
| 90 | 60 | 46 | 50 | 80โ90 |
| 100 | 65 | 48 | 52 | 90โ100 |
| 110 | 70 | 50 | 54 | 100โ110 |
| 120 | 75 | 52 | 56 | 110โ120 |
| 130 | 80 | 54 | 58 | 120โ130 |
| 140 | 85 | 56 | 60 | 130โ140 |
| 150 | 90 | 58 | 62 | 140โ150 |
| 160 | 95 | 60 | 64 | 150โ160 |
| 170 | 100 | 62 | 66 | 160โ170 |
๐ Abiti
๐ Unitร di misura: cm
Visualizza la tabella delle taglie
| Misurare | Lunghezza | Torace | Vita | Altezza (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 59 | 42 | 48 | 46 | 52โ59 |
| 66 | 45 | 50 | 48 | 59โ66 |
| 73 | 48 | 52 | 50 | 66โ73 |
| 80 | 51 | 54 | 52 | 73โ80 |
| 90 | 54 | 56 | 54 | 80โ90 |
| 100 | 57 | 58 | 56 | 90โ100 |
| 110 | 60 | 62 | 58 | 100โ110 |
| 120 | 63 | 66 | 60 | 110โ120 |
| 130 | 66 | 70 | 62 | 120โ130 |
| 140 | 69 | 74 | 64 | 130โ140 |
| 150 | 72 | 78 | 66 | 140โ150 |
| 160 | 75 | 82 | 68 | 150โ160 |
| 170 | 78 | 86 | 70 | 160โ170 |
โจ Tute e pagliaccetti
๐ Unitร di misura: cm
Visualizza la tabella delle taglie
| Misurare | Lunghezza (spallaโorlo) | Torace | Vita | Altezza (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 59 | 42 | 50 | 48 | 52โ59 |
| 66 | 45 | 52 | 50 | 59โ66 |
| 73 | 49 | 54 | 52 | 66โ73 |
| 80 | 53 | 56 | 54 | 73โ80 |
| 90 | 58 | 58 | 56 | 80โ90 |
| 100 | 63 | 60 | 58 | 90โ100 |
| 110 | 68 | 64 | 62 | 100โ110 |
| 120 | 73 | 68 | 66 | 110โ120 |
| 130 | 78 | 72 | 70 | 120โ130 |
| 140 | 83 | 76 | 74 | 130โ140 |
๐ฉฐ Gonne
๐ Unitร di misura: cm
Visualizza la tabella delle taglie
| Misurare | Lunghezza | Vita | Anca ร2 | Altezza (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 59 | 22 | 38 | 40 | 52โ59 |
| 66 | 24 | 40 | 42 | 59โ66 |
| 73 | 26 | 42 | 44 | 66โ73 |
| 80 | 28 | 44 | 46 | 73โ80 |
| 90 | 30 | 46 | 48 | 80โ90 |
| 100 | 32 | 48 | 50 | 90โ100 |
| 110 | 34 | 50 | 52 | 100โ110 |
| 120 | 36 | 52 | 54 | 110โ120 |
| 130 | 38 | 54 | 56 | 120โ130 |
| 140 | 40 | 56 | 58 | 130โ140 |
| 150 | 42 | 58 | 60 | 140โ150 |
| 160 | 44 | 60 | 62 | 150โ160 |
| 170 | 46 | 62 | 64 | 160โ170 |
๐ Scarpe
๐ Unitร di misura: cm
Baby Pre-Walkers (EU 16โ19)
| Dimensioni UE | NOI | Regno Unito | Lunghezza interna | Lunghezza del piede consigliata | Altezza / Etร |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1C | 0,5 | 10.5 | 9,5โ10,0 | 52โ59 cm (0โ6 mesi) |
| 17 | 2C | 1 | 11.0 | 10,0โ10,5 | 59โ66 cm (6โ9 mesi) |
| 18 | 3C | 2 | 11.5 | 10,5โ11,0 | 66โ73 cm (9โ12 mesi) |
| 19 | 4C | 3 | 12.0 | 11.0โ11.5 | 73โ80 cm (12โ18 mesi) |
๐ Aggiungi 0,5 cm di spazio in punta per una calzata comoda prima di camminare.
Scarpe per bambini e ragazzi (EU 20โ41)
| Dimensioni UE | NOI | Regno Unito | Lunghezza interna | Lunghezza del piede consigliata | Etร /altezza approssimativa |
|---|---|---|---|---|---|
| 20โ21 | 5ยฐCโ5,5ยฐC | 4,5โ5 | 12.5 | 11,5โ12,0 | 59โ70 cm (1โ2 anni) |
| 22โ23 | 6ยฐCโ7ยฐC | 5,5โ6,5 | 13.5 | 12,5โ13,0 | 70โ80 cm (2โ3 anni) |
| 24โ25 | 8ยฐ-9ยฐ secolo | 7โ8 | 14.5 | 13,5โ14,0 | 80โ90 cm (3โ4 anni) |
| 26โ27 | 9,5 ยฐCโ10,5 ยฐC | 8,5โ9,5 | 15.5 | 14,5โ15,0 | 90โ100 cm (4โ5 anni) |
| 28โ29 | 11ยฐCโ12ยฐC | 10โ11 | 16.5 | 15,5โ16,0 | 100โ110 cm (5โ6 anni) |
| 30โ31 | 12,5 ยฐCโ13,5 ยฐC | 11,5โ12,5 | 17.5 | 16,5โ17,0 | 110โ120 cm (6โ7 anni) |
| 32โ33 | 1 annoโ2 anni | 13โ1 | 18.5 | 17,5โ18,0 | 120โ130 cm (7โ8 anni) |
| 34โ35 | 2,5 anniโ3,5 anni | 2โ3 | 19.5 | 18,5โ19,0 | 130โ140 cm (8โ9 anni) |
| 36โ37 | 4-5 anni | 3โ4 | 20.5 | 19,5โ20,0 | 140โ150 cm (10โ11 anni) |
| 38โ39 | 6โ7 (Donna) / 5โ6 (Uomo) | 5โ6 | 21.5 | 20,5โ21,0 | 150โ160 cm (12โ13 anni) |
| 40โ41 | 7,5โ8,5 (Donna) / 7โ8 (Uomo) | 6,5โ7,5 | 22.5 | 21,5โ22,0 | 160โ170 cm (13โ15 anni) |
๐ Misura la lunghezza del piede e aggiungi 0,5โ1 cm per lo spazio di coltivazione.
๐งฆ Calzini / Calze
๐ Unitร di misura: cm
Visualizza la tabella delle taglie
| Misurare | Lunghezza del piede | Altezza dal tallone | Altezza / Etร |
|---|---|---|---|
| S | 10โ12 | 10 | 52โ73 cm (0โ1,5 anni) |
| M | 12โ14 | 12 | 73โ100 cm (1,5โ3 anni) |
| L | 14โ16 | 15 | 100โ130 cm (3โ7 anni) |
| XL | 16โ18 | 18 | 130โ160 cm (7โ12 anni) |
| XXL | 18โ20 | 20 | 160โ170 cm (12โ15 anni) |
๐งข Accessori (Cappelli / Sciarpe / Guanti)
๐ Unitร di misura: cm
Visualizza la tabella delle taglie
| Misurare | Circonferenza/Lunghezza della testa | Larghezza / Profonditร | Intervallo di altezza (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 46โ48 | 15 | 59โ80 |
| M | 49โ51 | 16 | 80โ110 |
| L | 52โ54 | 17 | 110โ140 |
| XL | 55โ57 | 18 | 140โ170 |
Prezzo
Prezzo:
โฌ33,00 EUR
Prezzo di listino:
"Dalle risatine mattutine alle coccole serali."
Descrizione del prodotto:
- Tessuto: 80% cotone (miscela di cotone)
- Tecnologia del tessuto: fodera in pile caldo e trapuntato
- Stile: accogliente, casual
- Tipo: Pantaloni jogger invernali
- Occasione: uso quotidiano, uscite, asilo nido
- Caratteristiche: polsini in peluche, elastico in vita, tasche laterali, toppa con simpatico cane dei cartoni animati
- Fascia d'etร : 2โ8 anni
Unitร di misura: cm
| Misurare | Lunghezza | Vita |
|---|---|---|
| 90 | 52 | 42 |
| 100 | 56 | 44 |
| 110 | 61 | 46 |
| 120 | 65 | 48 |
| 130 | 69 | 50 |
๐ Se il tuo bambino รจ tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la taglia piรน grande per un maggiore comfort.
Prezzo:
โฌ33,00 EUR
Prezzo di listino:
Pantaloni caldi in cotone trapuntato con toppa a forma di simpatico cane
โฌ33,00 EUR