فستان قطني بأكمام طويلة مطبوع عليه زهور
السعر:
€18,90 EUR
السعر العادي:
حدّد لون
Wine Red
حدّد مقاس
دليل المقاسات
دليل مقاسات كارينيلو®
كارينيلو®
دليل المقاسات
جميع القياسات مُعطاة بالسنتيمتر، وهي خاصة بأبعاد الملابس ما لم يُذكر خلاف ذلك. قد تحدث اختلافات طفيفة (±1-3 سم) بسبب نوع القماش والتشطيب اليدوي.
👉 إذا كان مقاس طفلك يقع بين مقاسين، فننصح باختيار المقاس الأكبر لمزيد من الراحة.
👚 ملابس علوية (كنزات، قمصان، بلوزات، هوديز)
📏 وحدة القياس: سم
عرض جدول الأحجام
| مقاس | طول | اعتقال | كم | كتف | الطول (سم) |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 28 | 48 | 23 | 19 | 52-59 |
| 66 | 31 | 50 | 25 | 20 | 59-66 |
| 73 | 33 | 52 | 27 | 21 | 66–73 |
| 80 | 36 | 56 | 29 | 22 | 73–80 |
| 90 | 38 | 58 | 31 | 23 | 80-90 |
| 100 | 41 | 60 | 33 | 24 | 90–100 |
| 110 | 44 | 64 | 36 | 25 | 100–110 |
| 120 | 47 | 68 | 39 | 26 | 110–120 |
| 130 | 50 | 72 | 42 | 27 | 120–130 |
| 140 | 53 | 76 | 45 | 28 | 130–140 |
| 150 | 56 | 80 | 48 | 29 | 140–150 |
| 160 | 59 | 84 | 51 | 30 | 150–160 |
| 170 | 62 | 88 | 54 | 31 | 160–170 |
🧥 السترات والمعاطف
📏 وحدة القياس: سم
عرض جدول الأحجام
| مقاس | طول | اعتقال | كم | كتف | الطول (سم) |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 34 | 54 | 26 | 21 | 52-59 |
| 66 | 37 | 56 | 28 | 22 | 59-66 |
| 73 | 40 | 58 | 30 | 23 | 66–73 |
| 80 | 43 | 62 | 33 | 24 | 73–80 |
| 90 | 46 | 66 | 36 | 25 | 80-90 |
| 100 | 49 | 70 | 39 | 26 | 90–100 |
| 110 | 52 | 74 | 42 | 27 | 100–110 |
| 120 | 55 | 78 | 45 | 28 | 110–120 |
| 130 | 58 | 82 | 48 | 29 | 120–130 |
| 140 | 61 | 86 | 51 | 30 | 130–140 |
| 150 | 64 | 90 | 54 | 31 | 140–150 |
| 160 | 67 | 94 | 57 | 32 | 150–160 |
| 170 | 70 | 98 | 60 | 33 | 160–170 |
👖 بنطلون جينز / قطن
📏 وحدة القياس: سم
عرض جدول الأحجام
| مقاس | طول البنطال | وَسَط | الورك ×2 | الطول (سم) |
|---|---|---|---|---|
| 59 | 38 | 38 | 30 | 52-59 |
| 66 | 44 | 40 | 32 | 59-66 |
| 73 | 50 | 42 | 34 | 66–73 |
| 80 | 56 | 43 | 35 | 73–80 |
| 90 | 60 | 44 | 36 | 80-90 |
| 100 | 62 | 45 | 37 | 90–100 |
| 110 | 64 | 44 | 36 | 105–110 |
| 120 | 70 | 46 | 38 | 115–120 |
| 130 | 76 | 48 | 40 | 125–130 |
| 140 | 82 | 50 | 42 | 135–140 |
| 150 | 88 | 52 | 44 | 145–150 |
| 160 | 94 | 54 | 46 | 155–160 |
| 170 | 100 | 56 | 48 | 165–170 |
🩳 شورت
📏 وحدة القياس: سم
عرض جدول الأحجام
| مقاس | طول | وَسَط | الورك ×2 | الطول (سم) |
|---|---|---|---|---|
| 59 | 20 | 38 | 30 | 52-59 |
| 66 | 22 | 40 | 32 | 59-66 |
| 73 | 24 | 42 | 34 | 66–73 |
| 80 | 26 | 43 | 35 | 73–80 |
| 90 | 28 | 44 | 36 | 80-90 |
| 100 | 30 | 45 | 37 | 90–100 |
| 110 | 32 | 46 | 38 | 100–110 |
| 120 | 34 | 48 | 40 | 110–120 |
| 130 | 36 | 50 | 42 | 120–130 |
| 140 | 38 | 52 | 44 | 130–140 |
| 150 | 40 | 54 | 46 | 140–150 |
| 160 | 42 | 56 | 48 | 150–160 |
| 170 | 44 | 58 | 50 | 160–170 |
🩰 بنطلون ضيق / بنطلون رياضي / بنطلون رياضي
📏 وحدة القياس: سم
عرض جدول الأحجام
| مقاس | طول | وَسَط | الورك ×2 | الطول (سم) |
|---|---|---|---|---|
| 59 | 40 | 38 | 42 | 52-59 |
| 66 | 45 | 40 | 44 | 59-66 |
| 73 | 50 | 42 | 46 | 66–73 |
| 80 | 55 | 44 | 48 | 73–80 |
| 90 | 60 | 46 | 50 | 80-90 |
| 100 | 65 | 48 | 52 | 90–100 |
| 110 | 70 | 50 | 54 | 100–110 |
| 120 | 75 | 52 | 56 | 110–120 |
| 130 | 80 | 54 | 58 | 120–130 |
| 140 | 85 | 56 | 60 | 130–140 |
| 150 | 90 | 58 | 62 | 140–150 |
| 160 | 95 | 60 | 64 | 150–160 |
| 170 | 100 | 62 | 66 | 160–170 |
👗 فساتين
📏 وحدة القياس: سم
عرض جدول الأحجام
| مقاس | طول | اعتقال | وَسَط | الطول (سم) |
|---|---|---|---|---|
| 59 | 42 | 48 | 46 | 52-59 |
| 66 | 45 | 50 | 48 | 59-66 |
| 73 | 48 | 52 | 50 | 66–73 |
| 80 | 51 | 54 | 52 | 73–80 |
| 90 | 54 | 56 | 54 | 80-90 |
| 100 | 57 | 58 | 56 | 90–100 |
| 110 | 60 | 62 | 58 | 100–110 |
| 120 | 63 | 66 | 60 | 110–120 |
| 130 | 66 | 70 | 62 | 120–130 |
| 140 | 69 | 74 | 64 | 130–140 |
| 150 | 72 | 78 | 66 | 140–150 |
| 160 | 75 | 82 | 68 | 150–160 |
| 170 | 78 | 86 | 70 | 160–170 |
✨ ملابس نوم قصيرة وبدلات كاملة
📏 وحدة القياس: سم
عرض جدول الأحجام
| مقاس | الطول (من الكتف إلى الحافة) | اعتقال | وَسَط | الطول (سم) |
|---|---|---|---|---|
| 59 | 42 | 50 | 48 | 52-59 |
| 66 | 45 | 52 | 50 | 59-66 |
| 73 | 49 | 54 | 52 | 66–73 |
| 80 | 53 | 56 | 54 | 73–80 |
| 90 | 58 | 58 | 56 | 80-90 |
| 100 | 63 | 60 | 58 | 90–100 |
| 110 | 68 | 64 | 62 | 100–110 |
| 120 | 73 | 68 | 66 | 110–120 |
| 130 | 78 | 72 | 70 | 120–130 |
| 140 | 83 | 76 | 74 | 130–140 |
🩰 تنانير
📏 وحدة القياس: سم
عرض جدول الأحجام
| مقاس | طول | وَسَط | الورك ×2 | الطول (سم) |
|---|---|---|---|---|
| 59 | 22 | 38 | 40 | 52-59 |
| 66 | 24 | 40 | 42 | 59-66 |
| 73 | 26 | 42 | 44 | 66–73 |
| 80 | 28 | 44 | 46 | 73–80 |
| 90 | 30 | 46 | 48 | 80-90 |
| 100 | 32 | 48 | 50 | 90–100 |
| 110 | 34 | 50 | 52 | 100–110 |
| 120 | 36 | 52 | 54 | 110–120 |
| 130 | 38 | 54 | 56 | 120–130 |
| 140 | 40 | 56 | 58 | 130–140 |
| 150 | 42 | 58 | 60 | 140–150 |
| 160 | 44 | 60 | 62 | 150–160 |
| 170 | 46 | 62 | 64 | 160–170 |
👟 أحذية
📏 وحدة القياس: سم
أحذية أطفال ما قبل المشي (مقاسات الاتحاد الأوروبي 16-19)
| مقاس أوروبي | نحن | المملكة المتحدة | الطول الداخلي | طول القدم الموصى به | الطول / العمر |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1C | 0.5 | 10.5 | 9.5–10.0 | 52-59 سم (0-6 أشهر) |
| 17 | 2C | 1 | 11.0 | 10.0–10.5 | 59-66 سم (6-9 أشهر) |
| 18 | 3C | 2 | 11.5 | 10.5–11.0 | 66-73 سم (9-12 شهرًا) |
| 19 | 4C | 3 | 12.0 | 11.0–11.5 | 73-80 سم (12-18 شهرًا) |
👈 أضف مساحة 0.5 سم لأصابع القدم لتوفير ملاءمة مريحة للأطفال قبل المشي.
أحذية الأطفال والشباب (مقاسات أوروبية من 20 إلى 41)
| مقاس أوروبي | نحن | المملكة المتحدة | الطول الداخلي | طول القدم الموصى به | العمر التقريبي / الطول |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-21 | 5 درجة مئوية - 5.5 درجة مئوية | 4.5–5 | 12.5 | 11.5–12.0 | 59-70 سم (1-2 سنة) |
| 22-23 | 6C–7C | 5.5–6.5 | 13.5 | 12.5–13.0 | 70-80 سم (2-3 سنوات) |
| 24-25 | 8C–9C | 7-8 | 14.5 | 13.5–14.0 | 80-90 سم (3-4 سنوات) |
| 26-27 | 9.5 درجة مئوية - 10.5 درجة مئوية | 8.5–9.5 | 15.5 | 14.5–15.0 | 90-100 سم (4-5 سنوات) |
| 28-29 | 11C–12C | 10-11 | 16.5 | 15.5–16.0 | 100-110 سم (5-6 سنوات) |
| 30-31 | 12.5 درجة مئوية - 13.5 درجة مئوية | 11.5–12.5 | 17.5 | 16.5–17.0 | 110-120 سم (6-7 سنوات) |
| 32-33 | 1Y–2Y | 13-1 | 18.5 | 17.5–18.0 | 120-130 سم (7-8 سنوات) |
| 34-35 | 2.5 سنة - 3.5 سنة | 2-3 | 19.5 | 18.5–19.0 | 130-140 سم (8-9 سنوات) |
| 36-37 | 4-5 سنوات | 3-4 | 20.5 | 19.5–20.0 | 140-150 سم (10-11 سنة) |
| 38-39 | 6-7 (نساء) / 5-6 (رجال) | 5-6 | 21.5 | 20.5–21.0 | 150-160 سم (12-13 سنة) |
| 40-41 | 7.5–8.5 (نسائي) / 7–8 (رجالي) | 6.5–7.5 | 22.5 | 21.5–22.0 | 160-170 سم (13-15 سنة) |
👈 قم بقياس طول القدم وأضف 0.5-1 سم لمساحة النمو.
🧦 جوارب / جوارب طويلة
📏 وحدة القياس: سم
عرض جدول الأحجام
| مقاس | طول القدم | الارتفاع من الكعب | الطول / العمر |
|---|---|---|---|
| S | 10-12 | 10 | 52-73 سم (0-1.5 سنة) |
| م | 12-14 | 12 | 73-100 سم (1.5-3 سنوات) |
| ل | 14-16 | 15 | 100-130 سم (3-7 سنوات) |
| مقاس كبير جدًا | 16-18 | 18 | 130-160 سم (7-12 سنة) |
| XXL | 18-20 | 20 | 160-170 سم (12-15 سنة) |
🧢 الإكسسوارات (قبعات / أوشحة / قفازات)
📏 وحدة القياس: سم
عرض جدول الأحجام
| مقاس | محيط الرأس / الطول | العرض / العمق | نطاق الارتفاع (سم) |
|---|---|---|---|
| S | 46–48 | 15 | 59–80 |
| م | 49-51 | 16 | 80–110 |
| ل | 52-54 | 17 | 110–140 |
| مقاس كبير جدًا | 55-57 | 18 | 140–170 |
السعر
السعر:
€18,90 EUR
السعر العادي:
"كل زي هو بمثابة عناق سحري."
وصف المنتج:
- الخامة: 100% قطن
- تقنية النسيج: ناعم، يسمح بمرور الهواء
- النمط: زهري كلاسيكي
- النوع: فستان بأكمام طويلة مزين بفيونكة
- المناسبة: الحفلات، أعياد الميلاد، التجمعات العائلية
- المميزات: طبعة ورود أنيقة، تفاصيل فيونكة، حواف مكشكشة، قابل للغسل في الغسالة، ملمس قطني ناعم
- الفئة العمرية: من 6 أشهر إلى 3 سنوات
وحدة القياس: سم
| مقاس | اعتقال | طول | كم |
|---|---|---|---|
| 6-9 أشهر | 50 | 41 | 25.5 |
| 9-12 شهرًا | 54 | 43 | 27 |
| 12-18 شهرًا | 55 | 46 | 29 |
| 18-24 شهرًا | 58 | 49 | 31 |
| 2-3 سنوات | 61 | 52 | 33.5 |
👈 إذا كان مقاس طفلتك بين مقاسين، فننصحكِ باختيار المقاس الأكبر لمزيد من الراحة. فستان قطني، فستان مزهر، فستان مزين بفيونكة، فستان بأكمام طويلة، فستان للأطفال الصغار، فستان للرضع، ملابس للحفلات، قطن يسمح بمرور الهواء، تصميم كارينيلو
السعر:
€18,90 EUR
السعر العادي:
فستان قطني بأكمام طويلة مطبوع عليه زهور
€18,90 EUR